OXO PRIDE YB300 / YB250 — Рама
Наведите или нажмите на номер — подсветится строка в таблице. Нажмите на схему, чтобы увеличить. Номер на схеме = номер в таблице.
| № | | Деталь | Артикул | Цена | |
|---|
| 1 | | FRAME | RGYB3000573 | цена по запросу | |
| 2 | | L UPPER MOUNT PLATE,ENGINE | RGYB3000574 | цена по запросу | |
| 3 | | R UPPER MOUNT PLATE,ENGINE | RGYB3000575 | цена по запросу | |
| 4 | | BOLT 8*60 | RGYB3000576 | цена по запросу | |
| 5 | | BOLT 8*65 | RGYB3000577 | цена по запросу | |
| 6 | | BOLT 10*100 | RGYB3000578 | цена по запросу | |
| 7 | | BOLT 8*120 | RGYB3000579 | цена по запросу | |
| 8 | | BOLT 10*130 | RGYB3000580 | цена по запросу | |
| 9 | | NUT M8 | RGYB3000581 | цена по запросу | |
| 10 | | NUT M10 | RGYB3000582 | цена по запросу | |
| — | | Позиция № на схеме | RGYB3000583 | цена по запросу | |
| — | | Позиция № на схеме | RGYB3000584 | цена по запросу | |
| — | | Позиция № на схеме | RGYB3000585 | цена по запросу | |
| — | | Позиция № на схеме | RGYB3000586 | цена по запросу | |
| — | | Позиция № на схеме | RGYB3000587 | цена по запросу | |
| — | | Позиция № на схеме | RGYB3000588 | цена по запросу | |
| — | | Позиция № на схеме | RGYB3000589 | цена по запросу | |
| — | | Позиция № на схеме | RGYB3000590 | цена по запросу | |
| — | | Позиция № на схеме | RGYB3000591 | цена по запросу | |
| — | | Позиция № на схеме | RGYB3000592 | цена по запросу | |
Цены розничные. Запчасти OXO поставляются под заказ: 100 % предоплата, срок уточняйте у менеджера. Позиции без цены считаем по запросу.